Ngalan sa butang: | Pagkalainlain sa Gear |
Materyal nga: | Bakal, Asero |
Gitas-on: | 83cm / 85cm / 89cm / 94cm |
Preno: | Drum Brake 160/180 |
Paggamit: | Alang sa electric tricycle |
TYPE SA AXLE | LAKI SIZE | PAGHIWAT SA BULUHAT | NO.xSIZE SA WHEEL STUD | WHEE.REG.DIA (DIM B) | DIM.D | PAGPANGANAK | MIN WHEEL | SIZE SA BALAY | AXLE CAPCITY | PAG-INSTAL SA SETSTAR SA SPRING | GIBUG-ATON |
LK1218J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 " | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
LK1222J | 420x220 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 " | ◊150 | 13T | ≤450 | 370KG |
LK1218I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 " | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
LK1222I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | ◊150 | 730 | 33213 218248 | 20 " | ◊150 | 13T | ≤450 | 380KG |
LK118B | 420x180 | BSF | 10x7 / 8 "x335 | ◊150 | 701 | 33213 218248 | 20 " | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
LK1220I | 420x200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 " | 13T | ≤450 | 370KG | |
LK1622B | 420x220 | BSF | 10x7 / 8 "x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 " | 16T | ≤450 | 420KG | |
LK 1622I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 " | ◊150 | 16T | ≤450 | 420KG |
LK 1822I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 " | ◊150 | 18T | ≤450 | 450KG |
LK12018I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 " | ø127x18 | 12T | ≤450 | 350KG |
LK12018J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 " | ø127x18 | 12T | ≤450 | 340KG |
LK12018B | 420x180 | BSF | 10x7 / 8 "x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 " | ø127x18 | 12T | ≤450 | 350KG |
LK12022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 " | ø127x18 | 13T | ≤450 | 370KG |
LK16022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 " | ø127x18 | 16T | ≤450 | 430KG |
LK17022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 " | ø127x18 | 17.5T | ≤450 | 430KG |
LK1188I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 " | ø127x18 | 10T | 90390 | 260KG |
LK1518I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 " | ø127x18 | 15T | 90390 | 300KG |
Kung mag-order ka sa us aka likuran sa likuran gikan sa amon, palihug ihatag ang mosunud nga mga parameter sa amon, aron mahatag namon ang mga drowing sama sa matag parameter nga among nadawat. Ug lakip na niini,
1. Kinatibuk-ang gitas-on sa axle nga gikinahanglan;
2. Distansya sa tuburan sa dahon (lungag sa butangan aron mahuptan ang sentro);
3. Ang hangyo sa pag-load sa axle ug sukat sa drum drum;
4. Ang allowance sa wheel hub seam diin gikonektar niini ang motor.
5. Sa sulud nga distansya sa katapusan;
6. Ang gidak-on sa Hub PCD nga nagkonektar sa imong mga ligid.
7. Ang gearbox nga adunay ratio sa pagminusan, adunay kita ratio sa gear gikan sa 6 hangtod 25.
Q1: Usa ka ba nga pabrika?
A: Oo, kami usa ka pabrika, apan dili ra usa ka pabrika, tungod kay adunay kami sales team, among kaugalingon nga mga opisina, ug sila
ang tanan makatabang sa mga pumapalit ug mga kauban sa kooperatiba sa paghukum hain nga mga produkto ang labing kaayo nga kapilian
alang kanila, ug ang tanan nimo nga mga kinahanglanon ug pagpangutana tubagon sa oras.
Q2: Unsa ang imong Oras sa Paghatud?
A: Sa kinatibuk-an, ang oras sa paghatud mao ang 15-20 ka adlaw. Himoon namon ang pagdala sa labing dali nga panahon nga adunay garantiya nga kalidad.
Q3: Unsa ang sayon nga paagi sa pagbayad?
A: L / C, T / T, bayad sa West Union, gidawat ang DP, ug kung adunay ka labi ka maayo nga ideya, palihug libre nga ipaambit sa amon.
Q4: Unsang lahi sa pagpadala ang labi ka maayo?
A: Kasagaran, sa pagkonsiderar sa barato ug luwas nga pagkalabaw sa transportasyon sa dagat, tambag namon
aron mahatud sa dagat. Unsa pa, gitahod namon ang imong mga panan-aw sa uban pang transportasyon.